Bezirkssparkasse Reichenau
Bezirkssparkasse Reichenau
Abt-Berno-Str. 1
78479 Reichenau
07534 800-0
🏦 Girokonto-Vergleich (Stand: 2025, ohne Dispo)
Bank / Konto | Monatliche Grundgebühr | Jugend-/Studentenkonto | Online-Banking/App | Bemerkung |
Bezirkssparkasse Reichenau – GiroKompakt | 6,50 € (ab 08/25: 7,90 €) | JugendGiro (0 €) / GiroStart (0 €, bis 27 J.) | ✅ Ja | Alle Buchungen inkl., Beratung vor Ort |
Bezirkssparkasse Reichenau – GiroOnline | 0 € (mit 500 € Geldeingang, sonst 2,50 € ab 08/25) | – | ✅ Ja | Günstig für Online-Kund:innen |
DKB – DKB-Cash | 0 € | 0 € (Studenten & Azubis) | ✅ Ja | Voll digital, VISA Debitkarte inklusive |
ING – Girokonto | 0 € (ab 700 € Geldeingang, sonst 4,90 €) | 0 € bis 28 Jahre | ✅ Ja | App-basiert, kostenlose Visa Debitkarte |
Comdirect – Girokonto | 0 € | 0 € (junge Leute automatisch) | ✅ Ja | Mobile-first, einfache Kontoeröffnung |
N26 – Standard-Konto | 0 € | 0 € | ✅ Ja | Nur online/App – keine Filiale |
Deutsche Bank – AktivKonto | 6,90 € | 0 € (Junge Konto bis 30 J.) | ✅ Ja | Klassische Filialbank |
Postbank – Giro direkt | 1,90 € (nur online) | 0 € (bis 22 Jahre) | ✅ Ja | Mit Filialzugang bei Bedarf |
📌 Fazit:
Die Bezirkssparkasse Reichenau bietet solide, lokal verankerte Kontomodelle – aber mit teils höheren Grundgebühren als Direktbanken.
Junge Menschen (bis 27) profitieren vom kostenlosen GiroStart.
Wer viel online erledigt, findet bei Banken wie DKB, ING oder Comdirect günstigere oder kostenlose Alternativen mit modernen Apps.
Die Sparkasse punktet dagegen mit persönlicher Beratung und lokaler Präsenz.
👉 Tipp: Nutze einen kostenlosen Konto-Vergleichsrechner, um das beste Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Sag Bescheid, wenn du eine Vergleichsseite eingebunden haben möchtest oder ein Bild zur Übersicht brauchst.