Kreissparkasse Birkenfeld
Kreissparkasse Birkenfeld
Adresse: Auf der Idar 2, 55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781 601-0
E-Mail: info@ksk-birkenfeld.de
Webadresse: www.ksk-birkenfeld.de
Zinskosten im Dispositionskredit (3.000 € über 1 Jahr)
Anbieter | Sollzinssatz p.a. | Zinskosten (3.000 €) |
Kreissparkasse Birkenfeld | 12,99 % | 3 000 € × 0,1299 = 389,70 € (ksk-birkenfeld.de) |
C24 Smartkonto | 7,49 % | 3 000 € × 0,0749 = 224,70 € |
Ersparnis mit C24: ca. 165 € bei maximaler Disponutzung über ein Jahr.
Girokonten-Vergleich
Kriterium | Kreissparkasse Birkenfeld(GiroKompakt) | C24 Smartkonto | ING Girokonto | 1822direkt GiroDirekt |
Kontoführungsgebühr | 6,00 € / Monat (ksk-birkenfeld.de) | 0 € | 0 € | 0 € |
Debitkarte | Sparkassen-Card inkl. (ksk-birkenfeld.de) | inkl. | inkl. | inkl. |
Girocard optional | ✔ | ✔ | ✔ (1,49 €/Monat) | ✔ |
Dispozins (eff.) | 12,99 % p.a. (ksk-birkenfeld.de) | 7,49 % | 9,89 % | 10,12 % |
Bargeld abheben | Sparkassen-Automaten kostenlos | weltweit kostenlos | euroweit kostenlos | Partner-Automaten kostenlos |
Guthabenzins | 0,00 % p.a. | 1 % | 2,5 % für 4 Monate | 2,5 % für 4 Monate |
Neukundenbonus | ✖ | 75 € | 100 € | 75 € |
Mobile Payment | ✔ Apple Pay & Google Pay | ✔ | ✔ | ✔ |
Kreditkarten-Vergleich
Kriterium | Visa Card StandardKreissparkasse Birkenfeld | Visa Card GoldKreissparkasse Birkenfeld | Gebührenfrei Mastercard Gold | Barclays Visa | Hanseatic GenialCard |
Jahresgebühr | 2,50 € / Monat → 30 € p.a. (ksk-birkenfeld.de) | 6,50 € / Monat → 78 € p.a. (ksk-birkenfeld.de) | 0 € | 0 € | 0 € |
Zinsfreie Zeit | ca. 30 Tage | ca. 30 Tage | bis zu 51 Tage | bis zu 59 Tage | bis zu 37 Tage |
Reiseversicherung | ✖ | ✔ (Reiserücktritt, Auslandskranken etc.) | ✔ | ✖ | ✖ |
Bargeldabhebung weltweit | gebührenpflichtig¹ | gebührenpflichtig¹ | kostenlos | kostenlos | kostenlos (außer DE) |
Zahlung weltweit | gebührenpflichtig (1,50 % Fremdwährung)¹ | gebührenpflichtig (1,50 % Fremdwährung)¹ | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Startbonus | ✖ | ✖ | 50 € | 25 € | 500 € Sofortkredit |
¹ Inland/Ausland: 1,50 % des Umsatzes (ksk-birkenfeld.de)
📌 Fazit
Dispozins: Mit 12,99 % kostet die volle Disponutzung bei der Kreissparkasse Birkenfeld 389,70 €, bei C24 dagegen nur 224,70 €.
Girokonto: Das Sparkassen-GiroKompakt (6 €/Monat) bietet solide Funktionen, ist aber teurer als Verwahrmodelle bei Direktbanken, die zudem Boni und Guthabenzinsen bieten.
Kreditkarte: Sparkassen-Karten haben Jahresgebühren und Auslandseinsatzentgelte, bieten dafür aber umfassende Services und (bei Gold) Reiseversicherungen. Wer komplett gebührenfrei und mit langen zinsfreien Zeiten zahlen möchte, findet bei Direktkarten oft das günstigere Paket.
👉 Tipp: Nutze einen kostenlosen Konto-Vergleichsrechner, um das beste Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Sag Bescheid, wenn du eine Vergleichsseite eingebunden haben möchtest oder ein Bild zur Übersicht brauchst.