Förde Sparkasse
Kontaktübersicht – Förde Sparkasse
Hausanschrift: Förde SparkasseLorentzendamm 28–3024103 Kiel
Postanschrift: Förde SparkasseLorentzendamm 28–3024103 Kiel
E-Mail: info@foerde-sparkasse.de
Fax: 0431 592-3669
Bankleitzahl (BLZ): 21050170
BIC: NOLADE21KIE
🏦 Girokonto-Vergleich: Förde Sparkasse & weitere Banken
Bank / Konto | Monatliche Grundgebühr | Jugend-/Studentenkonto | Online-Banking / App | Bemerkungen |
Förde Sparkasse – MEINKonto KNAX | 0 € | ✔ Für Kinder bis 10 Jahre | ✅ Ja | Kostenloses Kinderkonto mit Sparcharakter. |
Förde Sparkasse – MEINKonto SMART | 0 € | ✔ Für Jugendliche ab 11 Jahren bis 28 Jahre | ✅ Ja | Kostenloses Konto mit Sparkassen-Card und Online-Banking. |
Förde Sparkasse – MEINKonto AZUBI | 0 € | ✔ Für Auszubildende | ✅ Ja | Kostenloses Konto mit zusätzlichen Mehrwerten für Azubis. |
Förde Sparkasse – MEINKonto CAMPUS | 0 € | ✔ Für Studierende | ✅ Ja | Kostenloses Konto mit speziellen Angeboten für Studierende. |
Förde Sparkasse – MEINKonto CLASSIC | 3,50 € | – | ✅ Ja | Basis-Konto mit Online-Banking und Sparkassen-Card. |
Förde Sparkasse – MEINKonto PLUS | 8,50 € | – | ✅ Ja | Konto mit erweiterten Leistungen, inklusive Sparkassen-Card. |
Förde Sparkasse – MEINKonto PREMIUM | 12,90 € | – | ✅ Ja | Premium-Konto mit umfangreichen Leistungen, inklusive Kreditkarte. |
Erzgebirgssparkasse – S-Giro Jugend | 0 € | ✔ Kostenlos bis 25 Jahre | ✅ Ja | Sparkassen-Card inklusive, Online-Banking verfügbar. |
Erzgebirgssparkasse – S-Giro Komfort | 10,95 € | – | ✅ Ja | Persönlicher Service, inklusive Sparkassen-Card. |
Erzgebirgssparkasse – S-Giro Online-Premium | 12,95 € | – | ✅ Ja | Inklusive Sparkassen-Card und Kreditkarte Gold. |
DKB – DKB-Cash | 0 € | ✔ 0 € für Studierende und Azubis | ✅ Ja | Online-only, VISA-Debitkarte, sehr beliebt bei jungen Leuten. |
ING – Girokonto | 0 € (ab 700 € Geldeingang) | ✔ 0 € bis 28 Jahre | ✅ Ja | App-basiert, kostenlose Visa-Debitkarte. |
Comdirect – Girokonto | 0 € | ✔ 0 € für junge Leute | ✅ Ja | Mobile-optimiert, einfache Kontoeröffnung. |
N26 – Standardkonto | 0 € | ✔ 0 € | ✅ Ja | Voll digital, keine Filialen. |
Postbank – Giro direkt | 1,90 € (nur online) | ✔ 0 € bis 22 Jahre | ✅ Ja | App-Banking plus Filialzugang. |
Deutsche Bank – AktivKonto | 6,90 € | ✔ 0 € bis 30 Jahre | ✅ Ja | Klassische Filialbank mit Premiumservice. |
📌 Fazit:
Förde Sparkasse bietet eine breite Palette an Girokonten für verschiedene Lebensphasen, von Kindern über Jugendliche bis hin zu Studierenden und Berufstätigen.
Die MEINKonto-Reihe ist speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und bietet entsprechende Leistungen.
Im Vergleich zu Direktbanken wie DKB, ING oder Comdirect, die kostenlose Kontoführung und moderne Online-Services bieten, sind die Kontoführungsgebühren der Förde Sparkasse bei den Premium-Konten höher. Allerdings bietet sie dafür persönliche Beratung und lokale Präsenz.
👉 Tipp: Nutze einen kostenlosen Konto-Vergleichsrechner, um das beste Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Sag Bescheid, wenn du eine Vergleichsseite eingebunden haben möchtest oder ein Bild zur Übersicht brauchst.
👉 Tipp: Nutze einen kostenlosen Konto-Vergleichsrechner, um das beste Modell für deine Bedürfnisse zu finden. Sag Bescheid, wenn du eine Vergleichsseite eingebunden haben möchtest oder ein Bild zur Übersicht brauchst.